Leading Other of hoshizaki rtsw97ms4 prep counter - cold bain marie two door, hoshizaki rtsw137ms4 prep counter - cold bain marie three door, hoshizaki hrw-127ms4 reach-in ss 4 door upright chiller, hoshizaki hfw-77ms4 reach-in upright freezer and blue star-reach in freezer -rf2d700a from New Delhi.
₹ 69900 / Piece Get Latest Price
| CAPACITY(Ltrs) | 270 |
| TEMPERATURE RANGE | 8 degC to -2degC |
| NO OF DOORS | 2 |
| REFRIGERANT GAS(TYPE/CHARGE) | R134A / 150 gram |
| VOLTAGE & FREQUENCY(V-Hz) | 230V AC / 50Hz |
| External Dimensions (with 150mm leg) | 900 (W) x 700 (D) x 1056 (H) |
| NET WEIGHT(Kg) | 88 kg |
| GOSS WEIGHT(Kg) | 105 kg |
| Internal dims (mm) | Cabinet 820 (W) x 590 (D) x 534 (H) ; Top GN box 820 (W) x 160 (D) x 120 (D) |
Commercial Refrigeration | Commercial Refrigerator | Prep Counter / Cold Bain Marie | Stainless Steel Refrigerators
Latest electric 2 door Cold Bain Marie with stainless steel body, 270ltr volume, -2°C to 8°C temperature range, 4 shelves, and a digital display
₹ 89990 / Piece Get Latest Price
| CAPACITY(Ltrs) | 417 |
| TEMPERATURE RANGE | 8degC to -2degC |
| NO OF DOORS | 3 |
| REFRIGERANT GAS(TYPE/CHARGE) | R134A / 160 gram |
| VOLTAGE & FREQUENCY(V-Hz) | 230V AC / 50Hz |
| External Dimensions (with 150mm leg) | 1350 (W) x 700 (D) x 1056 (H) |
| NET WEIGHT(Kg) | 118 |
| GOSS WEIGHT(Kg) | 125 |
Commercial Refrigeration | Commercial Refrigerator | Prep Counter / Cold Bain Marie | Stainless Steel Refrigerators
Latest electric 3 door Cold Bain Marie with stainless steel body, 417ltr volume, -2°C to 8°C temperature range, 6 shelves, and a digital display
₹ 104000 / Piece Get Latest Price
| Temperature Range | 12degC to -2degC |
| CAPACITY(Ltrs) | 1119 |
| NO OF DOORS | 4 |
| SHELVES QUANTITY | 8 |
| REFRIGERANT GAS(TYPE/CHARGE) | R134A / 370 gram |
| VOLTAGE & FREQUENCY(V-Hz) | 230V AC / 50Hz |
| CURRET(Amps) | 7.1 |
| NET WEIGHT(Kg) | 168 |
| GOSS WEIGHT(Kg) | 185 |
₹ 99000 / Piece Get Latest Price
| Temperature Range | -25degC to -7degC |
| CAPACITY(Ltrs) | 628 |
| NO OF DOORS | 2 |
| SHELVES QUANTITY | 4 |
| REFRIGERANT GAS(TYPE/CHARGE) | R404A / 380 gram |
| VOLTAGE & FREQUENCY(V-Hz) | 230V AC / 50Hz |
| CURRET(Amps) | 7.1 |
| External Dimensions (with 150mm leg) | 700 (W) x 818 (D) x 2050 (H) |
| Internal dims (mm) | 596 (W) x 700 (D) x 1505 (H) |
| NET WEIGHT(Kg) | 122 |
| GOSS WEIGHT(Kg) | 135 |
₹ 56500 / Piece Get Latest Price
| Temperature Range | -20 DEGREES -7 DEGREE |
| CAPACITY(Ltrs) | 650 |
| NO OF DOORS | 2 |
| TYPE OF DOORS(INT/EXT) | SS-304/201 |
| SHELVES QUANTITY | 3 |
| REFRIGERANT GAS(TYPE/CHARGE) | R134a/290g |
| VOLTAGE & FREQUENCY(V-Hz) | 220-240V/50Hz |
| POWER WATTS | 750 W |
| CURRET(Amps) | 7.1 |
| EXTERNAL DIEMENSION(WXDXH)mm | 700X820X2050 |
| NET WEIGHT(Kg) | 129 |
| GOSS WEIGHT(Kg) | 153 |
Mr. Om Prakash (DIRECTOR)
Freezer Bazaar Private Limited
Ground Floor, 65-E, Shop No 1, Munirka Village, Munirka, Near Gurudwara
New Delhi - 110067, Delhi, India